You must be logged in to use this space

🤗 Optimum Neuron Model Exporter 🏎️ (WIP)
This Space allows you to automatically export 🤗 transformers models hosted on the Hugging Face Hub to AWS Neuron-optimized format for Inferentia/Trainium acceleration. It opens a PR on the target model, and it is up to the owner of the original model to merge the PR to allow people to leverage Neuron optimization!
Features:
- Automatically opens PR with Neuron-optimized model
- Preserves original model weights
- Adds proper tags to model card
Requirements:
- Model must be compatible with Optimum Neuron
- User must be logged in with write token
{}
Task (auto could infer task from model)
🎨 Task Categories Legend
Feature Extraction
NLP
Text Generation
Audio
Vision
Multimodal
Similarity
🤗 Transformers
Architecture | Supported Tasks |
---|---|
ALBERT | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
AST | feature-extraction audio-classification |
BERT | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
BLOOM | text-generation |
Beit | feature-extraction image-classification |
CamemBERT | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
CLIP | feature-extraction image-classification |
ConvBERT | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
ConvNext | feature-extraction image-classification |
ConvNextV2 | feature-extraction image-classification |
CvT | feature-extraction image-classification |
DeBERTa (INF2 only) | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
DeBERTa-v2 (INF2 only) | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
Deit | feature-extraction image-classification |
DistilBERT | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
DonutSwin | feature-extraction |
Dpt | feature-extraction |
ELECTRA | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
ESM | feature-extraction fill-mask text-classification token-classification |
FlauBERT | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
GPT2 | text-generation |
Hubert | feature-extraction automatic-speech-recognition audio-classification |
Levit | feature-extraction image-classification |
Llama, Llama 2, Llama 3 | text-generation |
Mistral | text-generation |
Mixtral | text-generation |
MobileBERT | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
MobileNetV2 | feature-extraction image-classification semantic-segmentation |
MobileViT | feature-extraction image-classification semantic-segmentation |
ModernBERT | feature-extraction fill-mask text-classification token-classification |
MPNet | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
OPT | text-generation |
Phi | feature-extraction text-classification token-classification |
RoBERTa | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
RoFormer | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
Swin | feature-extraction image-classification |
T5 | text2text-generation |
UniSpeech | feature-extraction automatic-speech-recognition audio-classification |
UniSpeech-SAT | feature-extraction automatic-speech-recognition audio-classification audio-frame-classification audio-xvector |
ViT | feature-extraction image-classification |
Wav2Vec2 | feature-extraction automatic-speech-recognition audio-classification audio-frame-classification audio-xvector |
WavLM | feature-extraction automatic-speech-recognition audio-classification audio-frame-classification audio-xvector |
Whisper | automatic-speech-recognition |
XLM | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
XLM-RoBERTa | feature-extraction fill-mask multiple-choice question-answering text-classification token-classification |
Yolos | feature-extraction object-detection |
🧨 Diffusers
Architecture | Supported Tasks |
---|---|
Stable Diffusion | text-to-image image-to-image inpaint |
Stable Diffusion XL Base | text-to-image image-to-image inpaint |
Stable Diffusion XL Refiner | image-to-image inpaint |
SDXL Turbo | text-to-image image-to-image inpaint |
LCM | text-to-image |
PixArt-α | text-to-image |
PixArt-Σ | text-to-image |
🤖 Sentence Transformers
Architecture | Supported Tasks |
---|---|
Transformer | feature-extraction sentence-similarity |
CLIP | feature-extraction zero-shot-image-classification |
💡 Note: Some architectures may have specific requirements or limitations. DeBERTa models are only supported on INF2 instances.
For more details, check the Optimum Neuron documentation.